हिच वर्गों को उनकी अधिकतम वजन क्षमता रेटिंग और रिसीवर खोलने के आकार से अलग किया जाता है।
कक्षाएँ I से V तक होती हैं, और प्रत्येक कक्षा की अपनी विशिष्ट क्षमता और अनुप्रयोग होते हैं।
कक्षा | बुनियादी उपयोग | खुलने का आकार | सकल ट्रेलर वजन (पाउंड) | जीभ की वजन क्षमता (पाउंड) | सामान्य टो वाहन | खींचते थे |
I | भार रहित | 1.25" | 2000 | 200 | यात्री कारें, छोटी क्रॉसओवर | मोटरसाइकिलें, छोटे उपयोगिता ट्रेलर, छोटी नावें |
II | मध्यम-कर्तव्य | 1.25" | 3500 | 350 | मध्यम आकार की सेडान | मध्यम आकार की नावें, छोटे कैंपर, स्नोमोबाइल |
तृतीय | बहुमुखी/मिश्रित | 2" | 3500-6000 | 350-600 | पिकअप, मिनीवैन, पूर्ण आकार की एसयूवी | मध्यम आकार की नावें, मध्यम आकार के कैंपर, नावें, उपयोगिता ट्रेलर |
IV | अत्यधिक टिकाऊ | 2" | 10-12000 | 1000-1200 | बड़े पिकअप, एसयूवी | भारी बोझ, बड़े कैंपर, नावें, खिलौना ढोने वाले |
V | भारी-कर्तव्य | 2.5” | 16-20000 | 1600-2000 | भारी शुल्क वाले वाहन, वाणिज्यिक ट्रक | बड़े बोर्ड, पूर्ण आकार के कैंपर, उपकरण ट्रेलर |
हम एक अग्रणी और पेशेवर ट्रेलर हैंअड़चन तालाचीन में फ़ैक्टरी। हमारा हिच लॉक कक्षा I से IV के लिए सार्वभौमिक है।
हमारा मानना है कि यदि आप वर्तमान में चीन से ताले खरीदते हैं तो हमारे तालों की कीमत बहुत प्रतिस्पर्धी होगी।
से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत हैअड़चन तालाहमारे साथ परियोजना, नमूने और उद्धरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
पोस्ट करने का समय: जुलाई-27-2020