Ny kilasin'ny hitch dia sarahan'ny isa ambony indrindra amin'ny fahafahany lanja sy ny haben'ny fisokafan'ny mpandray.
Ny kilasy dia manomboka amin'ny I ka hatramin'ny V, ary ny kilasy tsirairay dia manana ny fahaizany manokana sy ny fampiharana azy.
KILASY | Fampiasana fototra | Habe fanokafana | lanjan'ny tranofiara (lbs) | Ny lanjan'ny lela (lbs) | Fiara mahazatra | Efa zatra misintona |
I | Adidy maivana | 1.25” | 2000 | 200 | Fiara mpandeha, crossover kely | Môtô, tranofiara madinika, sambo kely |
II | Adidy antonony | 1.25” | 3500 | 350 | Sedans midadasika | Sambo midadasika, lasy kely, fiarandalamby |
III | Maro samihafa/Mix | 2” | 3500-6000 | 350-600 | Pickups, minivans, SUV feno habe | Sambo midadasika, lasy midadasika, sambo, tranofiara |
IV | Adidy mavesatra | 2” | 10-12000 | 1000-1200 | Fiara lehibe, SUV | Enta-mavesatra, lasy lehibe, sambo, mpitatitra kilalao |
V | Adidy mavesatra indrindra | 2.5” | 16-20000 | 1600-2000 | Fiara mavesatra, kamiao ara-barotra | Birao lehibe, lasy feno habe, tranofiara fitaovana |
Tranofiara mpitarika sy matihanina izahayhitch hidyorinasa ao Shina.Ny hitch hidin-trano dia manerana izao rehetra izao ho an'ny Class I ka IV.
Mino izahay fa ny vidin'ny hidin-trano dia ho tena mifaninana raha mividy hidy avy any Shina ianao amin'izao fotoana izao.
Tongasoa eto amin'ny fifandraisana amin'nyhitch hidytetikasa miaraka aminay, ny santionany sy ny teny nindramina dia homena maimaim-poana.
Fotoana fandefasana: Jul-27-2020