ହିଚ୍ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଓଜନ କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ରିସିଭର୍ ଖୋଲିବା ଆକାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ |
ଶ୍ରେଣୀଗୁଡିକ I ରୁ V ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି |
କ୍ଲାସ୍ | ମ Basic ଳିକ ବ୍ୟବହାର | | ଖୋଲିବା ଆକାର | ମୋଟ ଟ୍ରେଲର ଓଜନ (lbs) | ଜିଭ ଓଜନ କ୍ଷମତା (lbs) | ସାଧାରଣ ଟା ଯାନଗୁଡିକ | | ଟାୱାର୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ | |
I | ହାଲୁକା ଡ୍ୟୁଟି | | 1.25 ” | 2000 | 200 | ଯାତ୍ରୀବାହୀ କାର, ଛୋଟ କ୍ରସଓଭର | | ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ଛୋଟ ୟୁଟିଲିଟି ଟ୍ରେଲର୍, ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା | |
II | ମଧ୍ୟମ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | | 1.25 ” | 3500 | 350 | ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ସେଡାନ୍ସ | | ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଡଙ୍ଗା, ଛୋଟ ଖାଉଟି, ତୁଷାରପାତ | |
III | ବହୁମୁଖୀ / ମିଶ୍ରଣ | | 2 ” | 3500-6000 | 350-600 | ପିକଅପ୍, ମିନିଭାନ୍ସ, ଫୁଲ୍ ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି | | ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଡଙ୍ଗା, ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଖାଉଟି, ଡଙ୍ଗା, ୟୁଟିଲିଟି ଟ୍ରେଲର | |
IV | ଭାରୀ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | | 2 ” | 10-12000 | 1000-1200 | ବଡ଼ ପିକଅପ୍, ଏସୟୁଭି | | ଭାରୀ ଭାର, ବଡ଼ ଖାଉଟି, ଡଙ୍ଗା, ଖେଳନା ଚାଳକ | |
V | ଭାରୀ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ | | 2.5 ” | 16-20000 | 1600-2000 | ଭାରୀ ଯାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଟ୍ରକ୍ | | ବଡ଼ ବୋର୍ଡ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରର କ୍ୟାମ୍ପର୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଟ୍ରେଲର | |
ଆମେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଟ୍ରେଲର |ହିଚ୍ ଲକ୍ଚାଇନାରେ କାରଖାନା | ଆମର ହିଚ୍ ଲକ୍ ଶ୍ରେଣୀ I ରୁ IV ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ |
ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରୁ ଲକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଲକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେବ |
ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |ହିଚ୍ ଲକ୍ଆମ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନମୁନା ଏବଂ କୋଟେସନ୍ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ -27-2020 |